Maciej Żurawski, urodzony 22 grudnia 2000 roku w Toruniu, jest utalentowanym polskim piłkarzem.
Obecnie gra na pozycji pomocnika, co czyni go ważnym elementem drużyny, w której występuje.
Statystyki
Klubowe
(dane aktualne na 14 sierpnia 2023 r.)
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Suma | ||||
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Pogoń Szczecin | 2018/2019 | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
2019/2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 0 | |||
2020/2021 | 7 | 1 | 1 | 0 | – | 8 | 1 | |||
Warta Poznań (wyp.) | 2020/2021 | 15 | 0 | 1 | 0 | – | 16 | 0 | ||
Pogoń Szczecin | 2021/2022 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
Łącznie w Pogoni | 37 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | ||
Warta Poznań | 2022/2023 | Ekstraklasa | 31 | 4 | 2 | 0 | – | 33 | 4 | |
2023/2024 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | 2 | |||
Łącznie w karierze | 87 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92 | 10 |
Reprezentacyjne
(dane aktualne na 29 marca 2022 r.)
Lp. | Data | Reprezentacja | Przeciwnik | Miejsce | Mecz | Gole | Rozgrywki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 marca 2021 | Polska U-21 | Arabia Saudyjska U-21 | San Pedro del Pinatar | : 7:0 | 1 | mecz towarzyski |
2. | 29 marca 2021 | Austria U-21 | San Pedro del Pinatar | : 0:2 | – | mecz towarzyski | |
3. | 12 października 2021 | San Marino U-21 | Kielce | : 3:0 | – | eMME 2023 | |
4. | 24 marca 2022 | Izrael U-21 | Petach Tikwa | : 2:2 | – | eMME 2023 | |
5. | 29 marca 2022 | Węgry U-21 | Zabrze | : 1:1 | – | eMME 2023 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Teresa Weyna | Piotr Baron (żużlowiec) | Remigiusz Wronkowski | Jakub Piotrowski | Szymon Wiśniewski | Emilia Tłumak | Anna Korabiec | Robert Sawina | Kamil Pulczyński | Przemysław Boldt | Zbigniew Raniszewski | Melania Sinoracka | Erwin Gillmeister | Marcin Czajkowski (lekkoatleta) | Adrian Miedziński | Mateusz Gościński | Adam Fraszko | Paweł Jasnos | Rafał Smoliński | Martyna JelińskaOceń: Maciej Żurawski (ur. 2000)
★★★★★