AZS UMK Toruń to polski klub piłki ręcznej mężczyzn, który ma swoją siedzibę w Toruniu. Klub został założony w 2009 roku jako sekcja piłki ręcznej mężczyzn AZS UMK Toruń. Zaledwie dwa sezony po rozpoczęciu działalności, drużyna występowała w III lidze KPOZPR, co oznaczało, że stawiała pierwsze kroki na sportowej arenie.
W sezonie 2010/2011 klub zajął drugie miejsce w III lidze KPOZPR w Toruniu. To osiągnięcie pozwoliło na awans do II ligi, co było znacznym sukcesem dla nowo powstałej drużyny. Niestety, w kolejnym sezonie 2011/2012, bieniaminek nie zdołał utrzymać się w II lidze i w sezonie 2012/2013 AZS UMK Toruń musiał ponownie rozgrywać swoje mecze w III lidze. Mimo to, klub wykazał się determinacją, zostając zdecydowanym liderem w tej lidze.
Dzięki efektywnej grze i determinacji, zespół zdołał wywalczyć awans i tym samym wrócić do wyższej klasy rozgrywkowej. Historia klubu jest inspirującym przykładem przemiany i rozwoju w świecie sportu.
Hala
W Uniwersyteckim Centrum Sportu UMK swoją lokalizację ma aktualnie zespół, który część swoich rozgrywek poświęca na mecze piłki ręcznej.
Zawodnicy
W zespole piłki ręcznej AZS UMK Toruń znajduje się aktualna kadra zawodników, która reprezentuje klub w rozgrywkach. Poniżej przedstawiamy szczegółową listę atletów wraz z ich informacjami.
Aktualna Kadra | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Nazwisko | Nar | Data urodzenia | Poprzedni klub |
Bramkarze | ||||
22 | Mateusz Szałkowski | _ | 28.05.1995 | wychowanek |
19 | Daniel Listwan | _ | 14.03.1985 | Olimp Grodków |
23 | Radosław Rogowski | _ | 23.01.1979 | Truso Elbląg |
Obrotowi | ||||
11 | Paweł Janiszewski | _ | 22.11.1989 | Legia Chełmża |
9 | Igor Trzmielewski | _ | 08.12.1992 | Stowarzyszenie „Babiak21” |
20 | Mateusz Zawadzki | _ | 23.08.1987 | AZS UWM Olsztyn |
Rozgrywający | ||||
2 | Dariusz Baraniak | _ | 16.06.1990 | AZS-AWF Gorzów |
17 | Filip Chojnacki | _ | 22.01.1989 | MKS Brodnica |
10 | Bartosz Kochański | _ | 22.06.1987 | _ |
7 | Aleh Kotski | _ | 24.02.1988 | Grodno |
12 | Karol Kühn | _ | 21.04.1990 | LKS Kęsowo |
15 | Bartosz Rakowski | _ | 24.10.1997 | wychowanek |
16 | Paweł Laszkiewicz | _ | 15.11.1993 | wychowanek |
16 | Mateusz Okoński | _ | 29.08.1986 | AZS UŁ PŁ Anilana Łódź |
77 | Marcin Pokorski | _ | 17.05.1972 | Legia Chełmża |
21 | Tomasz Szczęsny | _ | 13.09.1987 | Wisła Płock |
Skrzydłowi | ||||
8 | Paweł Fendorf | _ | 29.06.1987 | wychowanek |
3 | Łukasz Gościak | _ | 02.05.1989 | Alfa 99 Strzelno |
4 | Kamil Kowalski | _ | 11.06.1993 | wychowanek |
6 | Dominik Niszczak | _ | 23.03.1988 | Szczypiorniak Olsztyn |
_ | Łukasz Piotrowski | _ | 01.02.1984 | MMTS Kwidzyn |
5 | Marek Hanaczewski | _ | 11.03.1986 | AZS UKW Bydgoszcz |
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
FC Toruń | OŚ AZS Toruń | SSSM Stal Toruń | Elana Toruń | KS Toruń HSA | Anioły Toruń | KS Pomorzanin Toruń | Pomorzanin Toruń (piłka nożna) | Katarzynki Toruń | MKS Axel Toruń | Aeroklub Pomorski w Toruniu | Automobilklub Toruński | AZS UMK Toruń | TSŻ Toruń | Budowlani ToruńOceń: AZS UMK Toruń (piłka ręczna)