Pomorzanin Toruń to ważny element sportowego krajobrazu Torunia, a sekcja piłki nożnej tego klubu jest integralną częścią wielosekcyjnego Klubu Sportowego Pomorzanin Toruń. Historia zespołu jest bogata, a jego największe osiągnięcia przypadają na lata 40. i 50. XX wieku, kiedy to drużyna rywalizowała na I oraz II poziomie rozgrywkowym.
Warto także zauważyć, że w 1953 roku zespół zdobył mistrzostwo Polski juniorów do lat 19, co stanowi dowód na wysoką jakość szkolenia młodzieży w tym klubie. Przez lata Pomorzanin Toruń zyskał sobie uznanie zarówno wśród lokalnych kibiców, jak i na arenie krajowej.
Historia
Historia sekcji piłki nożnej w klubie Pomorzanin Toruń sięga 1935 roku, kiedy to powstała i trwa do dziś, czyniąc ją jedyną sekcją obecnie funkcjonującą. Od samego początku istnienia, drużyna ta zyskała sobie miejsce w sercach toruńskich kibiców.
KPW
W momencie, kiedy doszło do połączenia dwóch ognisk Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w KS Pomorzanin, zarówno zespół KPW, jak i wcześniejsze organizacje praktycznie nie brały udziału w rozgrywkach piłkarskich. W drugiej połowie 1934 roku KPW stanęło na wysokości zadania i dołączyło do Pomorskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Ich przygoda z rozgrywkami rozpoczęła się od zaledwie trzech meczów, które odbyły się w niecodziennych okolicznościach.
Pierwszy z meczów miał miejsce 28 października 1934 roku, kiedy to drużyna KPW zmierzyła się z KS Grafiką Toruń. Spotkanie przerwano na skutek zapadających ciemności przy wyniku 1-1, a dokończono je trzy dni później, gdzie KPW zdobyło decydującą bramkę i wygrało 2-1. Jednakże tego samego dnia KPW zorganizowało jeszcze jeden mecz w kolejnej rundzie, tym razem z KS Strzelec. I ten mecz, przy wyniku 3-0 dla Strzelca, również został przerwany z powodu zmroku, a drużyna KPW nie stawiła się na dokończenie spotkania zaplanowane na 4 listopada.
Przed wojną
W okresie międzywojennym Polska była podzielona na szereg okręgów piłkarskich, z co najmniej trzema klasami rozgrywkowymi. Często funkcjonowały równoległe grupy – tak jest w przypadku okręgu Pomorskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, który w sezonie 1935 miał jedną klasę A oraz multitude grup klasy B i C. Pomorzanin rozpoczął swoje zmagania w 1935 roku na najniższym poziomie, gdzie przez pierwsze trzy sezony nie udało mu się awansować.
W listopadzie 1937 roku doszło do przejęcia klubu przez TKS 29 Toruń, co pozwoliło na grę w Klasie A od wiosny 1938, zastępując TKS. Pomimo ambicji, Pomorzanin przez trzy sezony w Klasie A pozostawał w cieniu rządzącego Gryfa Toruń, który dominował zarówno w Toruniu, jak i na całym Pomorzu. W tym okresie piłkarze Pomorzanina trenowali na boisku przy ulicy Grudziądzkiej, a swoje mecze rozgrywali na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej.
Lata świetności
Po zakończeniu II wojny światowej Pomorzanin został wznowiony w czerwcu 1945 roku, co umożliwiło mu udział w rozgrywkach ligowych sezonu 1946. Wówczas krajowy system ligowy był także podzielony na okręgi, przy czym swoją rywalizację pomiędzy niewielką liczbą klubów zorganizowano na przypadku jednego poziomu – A klasy. W premierowym powojennym sezonie Pomorzanin spotkał się z drużynami takimi jak Polonia Bydgoszcz, Brda Bydgoszcz, Wisła Grudziądz, Chojniczanka Chojnice, Orlęta Aleksandrów Kujawski, Cuiavia Inowrocław, oraz Pałuczanka Żnin, stając się jedyną drużyną z Torunia. Awans do finałów Mistrzostw Polski w roku 1946 był potwierdzeniem ich sukcesu, co otworzyło im drzwi do centralnych eliminacji do I Ligi w 1947 roku.
Jednakże, w turnieju Mistrzostw Polski 1946 Pomorzanin, przegrał mecz pierwszej rundy w Chorzowie z drużyną AKS Chorzów wynikiem 3:5. Mimo tej porażki zespół został sklasyfikowany na 11 miejscu w kraju, co pozostaje do dzisiaj (kwiecień 2020) najwyższą lokatą jakiegokolwiek toruńskiego zespołu po wojnie. W historii polskiej piłki jedynie TKS osiągnął wyżej notowaną pozycję w sezonach 1925 i 1926, zajmując wtedy 4 miejsce.
W następnym roku, zespół miał zaplanowane zmagania w centralnych rozgrywkach, które miały miejsce w Grupie II (w obliczu trudnej konkurencji, w której świetnie radzili sobie Cracovia, Rymer Niedobczyce/Rybnik, RKU/Zagłębie Sosnowiec, Radomiak Radom, Gedania Gdańsk, Orzeł/Glinik Gorlice, ZZK/Kolejarz Łódź, a także Grochów Warszawa) zajmując tam 6 miejsce, co dało im 18 lokatę w kraju, w rezultacie jednak brakowało awansu do nowo powstałej I Ligi.
Toruńska dominacja
Nie ma pewności, jak potoczyłyby się losy klubu, gdyby szybko powrócił do I Ligi po spadku. Pomorzanin triumfował w Klasie A sezonu 1948, co dało im możliwość eliminacji do I Ligi. Przegrali jednak, mając gorszy bilans bramek od Szombierkami Bytom (Baildon Katowice oraz Legia Krosno miały jedynie symboliczne znaczenie w tej batalii). Tym samym klub pozostał na drugim poziomie, który przekształcił się w centralny – II ligę (Klasa A stała się poziomem trzecim). W tej drugiej lidze Pomorzanin zbierał kolejne doświadczenia przez cztery lata, nim w 1952 roku przyszedł decydujący spadek. Ten kryzys był rezultatem reorganizacji rozgrywek, w której cztery grupy II ligi przekształcono w jedną, co zmusiło Pomorzanina do walki o utrzymanie.
Choć spadli z II ligi, to jednak wygrali baraż ze Stalą Nakło (2:0 i 5:1), co pozwoliło im utrzymać się w III lidze. Przez kolejne cztery lata zespół na przemian występował to w kraju na poziomie II, to znów wracając do II ligi, a ostateczny spadek w 1959 roku zredukował Pomorzanina do niższych poziomów ligowych, gdzie pozostał przez długie lata. Od tego momentu toruńska drużyna była na czołowej pozycji w mieście, z wyjątkiem sezonu 1961/1962, kiedy Gryf zdołał ich wyprzedzić.
W kolejnych latach zawodnicy Pomorzanina min. wielokrotnie zmierzyli się z Elaną Toruń, a na przełomie lat 70. i 80. te dwa zespoły prowadziły zacięty bój o dominację w regionalnych rozgrywkach.
x | 1961/1962 | 1962/1963 | 1963/1964 | 1964/1965 | 1965/1966 | 1966/1967 | 1967/1968 | 1968/1969 | 1969/1970 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 liga | 1. GRY 4. POM | 4. POM 5. GRY | 1. POM 9. GRY | 1. POM 8. GRY | 6. POM 8. GRY | _ | 10. POM | 13. POM 14. GRY | _ | ||
4 liga | _ | _ | _ | _ | _ | 1. POM 3. GRY | 1. GRY | _ | 6. GRY 16. POM | ||
GRY= Gryf, POM = Pomorzanin. Cyfra oznacza miejsce w tabeli. |
W sezonie 1969/1970 Gryf, po raz drugi i po raz ostatni, wyprzedził Pomorzanina w klasyfikacji ligowej. W kolejnym sezonie Gryf połączył swoje siły z Elaną, co doprowadziło do królestwa Elany w toruńskim futbolu.
x | 1976/1977 | 1977/1978 | 1978/1979 | 1979/1980 | 1980/1981 | 1981/1982 | 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | 1985/1986 | 1986/1987 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 liga | _ | 12. POM | 8. ELA | 7. POM 12. ELA | 13. POM | _ | 7. ELA | 10. ELA | 12. POM 13. ELA | _ | 6. ELA |
4 liga | 1. POM 4. ELA | 1. ELA | 1. POM | _ | 4. ELA | 1. ELA ?. POM | _ | 1. POM | _ | 1. ELA ?. POM | _ |
POM = Pomorzanin, ELA = Elana. Cyfra oznacza miejsce w tabeli. Brak Pomorzanina w dwóch sezonach oznacza brak danych odnośnie do poziomu ligowego na którym występował. |
Przeciętność
Od tamtego czasu Pomorzanin spędzał lata na przemian w ligach trzeciej i czwartej, odnajdując się wciąż w cieniu Elany. Oba zespoły ponownie spotkały się w sezonie 1992/1993, kiedy Elana zdołała na chwilę awansować do II ligi, podczas gdy Pomorzanin znalazł się w fazie spadku, który ostatecznie zaprowadził ich do IV ligi.
W XXI wieku zespół borykał się z problemami, które w końcu przyczyniły się do degradacji na poziom okręgowy, a nawet miejski. Sezon 2015/2016 był momentem krytycznym, gdzie udało się zająć 8 miejsce w toruńskiej Klasie A, a jedynym niższym poziomem była Klasa B. Jednak w kolejnych sezonach, z determinacją i ciężką pracą, klub zyskał na znaczeniu, awansując do III ligi i w sezonie 2020/2021 powrócił na czwarty poziom rozgrywek, kontynuując swoją długotrwałą historię.
Obecnie, w sezonie 2022/2023, Pomorzanin rywalizuje w IV lidze, grupie kujawsko-pomorskiej, w wielkim powrocie do gry po latach zawirowań.
Nazwa
Historia tego klubu sięga roku 1930, kiedy to został założony jako ognisko Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. W ciągu pięciu lat, w 1935 roku, nastąpiło połączenie z drugim ogniskiem KPW, które było związane z przeniesieniem Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej z Gdańska. Aktem tym, powstał Klub Sportowy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego Pomorzanin Toruń.
Po II wojnie światowej i związanej z nią przerwie, klub został reaktywowany w 1945 roku jako Kolejowy Klub Sportowy Pomorzanin. W następnych latach, między 1950 a 1953 rokiem, prowadził rozgrywki pod nazwą Kolejarz Toruń.
W 1972 roku klub przyjął nazwę Międzyzakładowy Związkowy Klub Sportowy Pomorzanin, a w 1978 roku przekształcił się w Międzynarodowy Włókienniczy Klub Sportowy Pomorzanin. Ostatecznie, od 1981 roku, funkcjonuje jako Klub Sportowy Pomorzanin.
Dalsze szczegóły dotyczące jego przeszłości można znaleźć w osobnym artykule poświęconym historii KS Pomorzanin Toruń.
Podsumowanie sezonów
Sezon piłkarski klubu Pomorzanin Toruń obejmuje bogaty zbiór wyników oraz osiągnięć na przestrzeni lat. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych sezonów, w których drużyna brała udział, a także ich ligowych osiągnięć.
Sezon | Liga | Miejsce | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | IV | Klasa C (Pomorski OZPN), gr. III | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1936/1937 | Klasa C (Pomorski OZPN), gr. III | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | |
1937/1938 | II | Klasa A (Pomorski OZPN) | 5 | 14 | 15:13 | b.d. | b.d. | b.d. | 34-37 | Awans dzięki fuzji z TKS 29 Toruń |
1938/1939 | Klasa A (Pomorski OZPN) | 2 | 14 | 17:11 | b.d. | b.d. | b.d. | 28-19 | _ | |
1939/1940 | Klasa A (Pomorski OZPN) | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozgrywki nie dokończono z powodu wybuchu wojny. | |
1946 | MP | Klasa A, gr. Bydgoszcz Mistrzostwa Polski | 1 1/8 finału | 14 1 | b.d. 0:2 | b.d. 0 | b.d. 0 | b.d. 1 | b.d. 3-5 | Porażka z AKS Chorzów 3:5 Najwyżej notowany klub w Toruniu. |
1947 | I | Mistrzostwa Polski, faza grupowa gr. II | 6 | 18 | 18:18 | 7 | 4 | 7 | 41-42 | Najwyżej notowany klub na Pomorzu. |
1948 | II | Klasa A, gr. Bydgoszcz | 1 | 14 | 21:7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 2. miejsce w grupie II w eliminacji do I i II ligi Najwyżej notowany klub w Toruniu. |
1949 | II liga, gr. północna | 4 | 18 | 20:16 | b.d. | b.d. | b.d. | 47-28 | Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1950 | II liga, gr. zachodnia | 7 | 18 | 19:17 | 8 | 3 | 7 | 28-29 | Pod nazwą Kolejarz Toruń. Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1951 | II liga, gr. I | 3 | 14 | 15:13 | 7 | 1 | 6 | 18-31 | Pod nazwą Kolejarz Toruń Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1952 | II liga, gr. A | 6 | 18 | 18:18 | 7 | 4 | 7 | 29-27 | Pod nazwą Kolejarz Toruń W barażu o nową III ligę pokonali Stal Nakło 2:0 i 5:1. Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1953 | III | III liga, gr. IV Gdańsk-Bydgoszcz-Koszalin | 2 | 18 | 25:11 | b.d. | b.d. | b.d. | 50-29 | Pod nazwą Kolejarz Toruń Najwyżej notowany klub w Toruniu. |
1954 | III liga, gr. IV Gdańsk-Bydgoszcz-Olsztyn | 3 | 18 | 19:17 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1955 | III liga, gr. IV Gdańsk-Bydgoszcz-Olsztyn | 2 | 22 | 32:12 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1956 | III liga, gr. IV Gdańsk-Bydgoszcz-Olsztyn | 1 | 22 | 35:9 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 2. miejsce w grupie I eliminacji do II ligi, awans dzięki powiększeniu II ligi Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1957 | II | II liga, gr. Północ | 4 | 22 | 24:20 | 11 | 2 | 9 | 35-37 | Najwyżej notowany klub w Toruniu. |
1958 | II liga, gr. Północ | 10 | 22 | 17:27 | 6 | 5 | 11 | 23-36 | Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1959 | II liga, gr. Północ | 12 | 22 | 6:38 | 2 | 2 | 18 | 21-60 | Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1960 | III | III liga, gr. XI (Bydgoszcz), gr. II | 1 | 10 | 16:4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | W finale Grupy XI pokonał Zawiszę II Bydgoszcz 2. miejsce w grupie II eliminacji do II ligi Najwyżej notowany klub w Toruniu. |
1960/1961 | III liga, gr. XI (Bydgoszcz) | 1 | 22 | 29:15 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 2. miejsce w grupie II eliminacji do II ligi Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1961/1962 | III liga, gr. XI (Bydgoszcz) | 4 | 22 | 25:19 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ | |
1962/1963 | III liga, gr. XI (Bydgoszcz) | 4 | 22 | 24:20 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1963/1964 | III liga, gr. XI (Bydgoszcz) | 1 | 22 | 31:13 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 4. miejsce w grupie IV eliminacji do II ligi Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1964/1965 | III liga, gr. XI (Bydgoszcz) | 1 | 22 | 33:11 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 6. miejsce w grupie II eliminacji do II ligi Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1965/1966 | III liga, gr. XI (Bydgoszcz) | 6 | 24 | 28:20 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1966/1967 | IV | IV liga, gr. Bydgoszcz | 1 | 22 | 32:12 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Najwyżej notowany klub w Toruniu. |
1967/1968 | III | III liga, gr. IV (Poznań) | 10 | 30 | 28:32 | b.d. | b.d. | b.d. | 49-51 | Najwyżej notowany klub w Toruniu. |
1968/1969 | III liga, gr. IV (Poznań) | 13 | 30 | 24:36 | b.d. | b.d. | b.d. | 36-58 | Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1969/1970 | IV | IV liga, gr. Bydgoszcz | 16 | 30 | 13:47 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1970/1971 | b.d. | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1971/1972 | b.d. | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1972/1973 | b.d. | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1973/1974 | b.d. | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1974/1975 | b.d. | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1975/1976 | b.d. | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1976/1977 | IV | _ | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Najwyżej notowany klub w Toruniu. |
1977/1978 | III | III liga, gr. VII | 12 | 26 | 20:32 | 6 | 8 | 12 | 26-47 | Najwyżej notowany klub w Toruniu. |
1978/1979 | IV | _ | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1979/1980 | III | III liga, gr. I | 7 | 28 | 29:27 | 10 | 9 | 9 | 35-28 | Najwyżej notowany klub w Toruniu. |
1980/1981 | III liga, gr. II | 13 | 26 | 15:37 | b.d. | b.d. | b.d. | 19-41 | Najwyżej notowany klub w Toruniu. | |
1981/1982 | IV | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1982/1983 | b.d. | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1983/1984 | IV | _ | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1984/1985 | III | III liga, gr. II | 12 | 26 | 18:34 | b.d. | b.d. | b.d. | 22-52 | Najwyżej notowany klub w Toruniu. |
1985/1986 | IV | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1986/1987 | b.d. | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1987/1988 | b.d. | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1988/1989 | b.d. | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1989/1990 | b.d. | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1990/1991 | b.d. | _ | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | _ |
1991/1992 | IV | Klasa okręgowa, gr. Toruń | 1 | 24 | 42 | b.d. | b.d. | b.d. | 86-14 | _ |
1992/1993 | III | III liga, gr. VI (Pomorze) | 12 | 30 | 27 | 10 | 7 | 13 | 41-41 | _ |
1993/1994 | IV | Klasa okręgowa, gr. Toruń | 12 | 26. | 18 | b.d. | b.d. | b.d. | 36-53 | _ |
1994/1995 | Klasa okręgowa, gr. Toruń | 3 | 30 | 39 | b.d. | b.d. | b.d. | 50-26 | _ | |
1995/1996 | Klasa okręgowa, gr. Toruń | 14 | 30 | 28 | b.d. | b.d. | b.d. | 38-58 | _ | |
1996/1997 | IV liga, gr. Toruń | 8 | 30 | 43 | b.d. | b.d. | b.d. | 53-39 | _ | |
1997/1998 | IV liga, gr. Toruń | 5 | 30 | 61 | b.d. | b.d. | b.d. | 81-39 | Spadek z powodu reorganizacji rozgrywek | |
1998/1999 | V | Liga okręgowa | 1 | 26 | 65 | b.d. | b.d. | b.d. | 95-27 | _ |
1999/2000 | IV | IV liga, gr. Bydgoszcz-Elbląg-Toruń | 6 | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 76-32 | _ |
2000/2001 | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 4 | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 85-34 | _ | |
2001/2002 | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 13 | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 32-33 | _ | |
2002/2003 | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 6 | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 50-47 | _ | |
2003/2004 | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 14 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 43-51 | _ | |
2004/2005 | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 14 | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 31-56 | _ | |
2005/2006 | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 15 | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 40-68 | _ | |
2006/2007 | V | Klasa okręgowa, gr. kujawsko-pomorska I | 2 | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 63-37 | Przegrane baraże o 4 ligę z LTP Lubanie 1:3 i 2:4 |
2007/2008 | Klasa okręgowa, gr. kujawsko-pomorska I | 9 | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 55-46 | Reorganizacja rozgrywek po sezonie | |
2008/2009 | VI | Klasa okręgowa, gr. kujawsko-pomorską I | 5 | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 63-47 | _ |
2009/2010 | Klasa okręgowa, gr. kujawsko-pomorska I | 6 | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 75-44 | _ | |
2010/2011 | Klasa okręgowa, gr. kujawsko-pomorska I | 2 | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 106-42 | _ | |
2011/2012 | V | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 7 | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 46-53 | _ |
2012/2013 | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 12 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 55-74 | _ | |
2013/2014 | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 13 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 43-68 | _ | |
2014/2015 | VI | Klasa okręgowa, gr. kujawsko-pomorska I | 13 | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 58-70 | Spadek z powodu reorganizacji rozgrywek |
2015/2016 | VII | Klasa A, gr. Toruń | 8 | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 52-46 | _ |
2016/2017 | Klasa A, gr. Toruń | 1 | 26 | 70 | 23 | 1 | 2 | 118-28 | _ | |
2017/2018 | VI | Klasa okręgowa, gr. kujawsko-pomorska I | 1 | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 106-54 | _ |
2018/2019 | V | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 14 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 50-48 | _ |
2019/2020 | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 1 | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 36-10 | Z powodu epidemii koronawirusa rozgrywki odwołano po 17. kolejce. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskały awans do wyższej klasy rozgrywkowej. | |
2020/2021 | IV | III liga, gr. II | 16 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 39-40 | _ |
2021/2022 | V | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 11 | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 45-64 | _ |
2022/2023 | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 12 | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 42-61 | _ | |
2023/2024 | IV liga, gr. kujawsko-pomorska | 17 | 34 | 10 | 3 | 1 | 30 | 25-123 | _ | |
Źródło: „J. Goksiński, Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1970 roku. Tabele.”; Historia Ligi Polskiej, 90minut.pl , Encyklopedia Piłkarska Fuji tom 5,7,11,15,17 |
Przypisy
- Komunikat PZPN ws. rozgrywek niższych lig w sezonie 2019/2020 | Federacja | Polski Związek Piłki Nożnej [online], www.pzpn.pl [dostęp 09.07.2020 r.]
- Chomicki, Śledziona i Kowszewicz 2016, s. 170-176.
- Chomicki, Śledziona i Kowszewicz 2016, s. 161-162.
- Turniej piłkarski w Toruniu. „Słowo Pomorskie”. 254, s. 3, 06.11.1934 r.
- a b Dalszy ciąg turnieju piłkarskiego o nagrodę przechodnią m. Torunia. „Dzień Pomorski”. 250, s. 6, 03.11.1934 r.
- Turniej piłkarski. „Słowo Pomorskie”. 249, s. 3, 30.10.1934 r.
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
Katarzynki Toruń | MKS Axel Toruń | Budowlani Toruń | TSŻ Toruń | AZS UMK Toruń | Automobilklub Toruński | Aeroklub Pomorski w Toruniu | AZS UMK Toruń (piłka ręczna) | FC Toruń | OŚ AZS Toruń | KS Pomorzanin Toruń | Anioły Toruń | KS Toruń HSA | Elana Toruń | SSSM Stal ToruńOceń: Pomorzanin Toruń (piłka nożna)