Agata Kryger to utalentowana polska łyżwiarka figurowa, która przeszła do historii swoimi osiągnięciami w tej dyscyplinie sportu. Urodziła się 29 listopada 1997 roku w Toruniu, gdzie rozpoczęła swoją przygodę z łyżwiarstwem.
W trakcie swojej kariery, Agata wyróżniała się w konkurencji solistek. Była uczestniczką prestiżowych mistrzostw Europy, co potwierdza jej umiejętności oraz zaangażowanie w sport. W ciągu swojej kariery zdobyła również tytuł trzykrotnej mistrzyni Polski w latach 2013, 2014 oraz 2015, co jest istotnym osiągnięciem w jej zawodowej drodze.
Niestety, w 2016 roku zdecydowała się zakończyć swoją karierę sportową, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w polskim łyżwiarstwie figurowym.
Życiorys
Agata Kryger zaczęła swoją przygodę z łyżwiarstwem w wieku pięciu lat. Jej pierwszymi trenerami byli Dorota oraz Mariusz Siudków. W 2014 roku podjęła dalsze treningi w Kanadzie, gdzie pod okiem Scotta Davisa i Jeffa Langdona rozwijała swoje umiejętności łyżwiarskie. W swoim debiutanckim występie na mistrzostwach Europy 2014, które odbyły się w Budapeszcie, została pierwszą polską solistką od 2008 roku i zdołała zakwalifikować się do finału, osiągając ostatecznie 21. miejsce.
Niestety, we wrześniu 2016 roku Kryger zdecydowała się na przerwę w swojej karierze sportowej.
Osiągnięcia
W przedstawionym materiale można dostrzec znaczące osiągnięcia Agaty Kryger w dziedzinie sportu. Jej kariera sportowa odzwierciedla wieloletnie zaangażowanie i determinację, co potwierdzają liczne wyniki w różnych zawodach.
Zawody | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Europy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | 38 | _ | |||||||||
Golden Spin of Zagreb | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11 | _ | _ | |||||||||
Mentor Toruń Cup | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | |||||||||
Warsaw Cup | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | |||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | _ | _ | _ | _ | _ | 36 | 33 | _ | _ | |||||||||
JGP w Estonii | _ | _ | _ | _ | 19 | _ | _ | _ | _ | |||||||||
JGP w Polsce | _ | _ | _ | _ | 18 | _ | 11 | _ | _ | |||||||||
JGP na Słowacji | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 16 | _ | _ | |||||||||
Cup of Nice | _ | _ | _ | _ | 5 J | _ | _ | _ | _ | |||||||||
Mentor Toruń Cup | _ | _ | 2 N | 1 N | 2 J | 2 J | _ | _ | _ | |||||||||
Warsaw Cup | _ | 15 N | 4 N | 3 N | 13 J | 4 J | _ | _ | _ | |||||||||
Olimpijski festiwal młodzieży Europy | _ | _ | _ | _ | _ | 10 J | _ | _ | _ | |||||||||
Krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | |||||||||
Mistrzostwa Polski juniorów | _ | _ | 1 J | 2 J | 1 J | 1 J | 1 J | _ | 9 J | |||||||||
Mistrzostwa Polski Novice | _ | 1 N | 1 N | 1 N | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
Mistrzostwa Polski młodzieżowców | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | |||||||||
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 6 N | 2 N | ? N | 1 J | 1 J | _ | 1 J | _ | _ |
Przypisy
- International Skating Union Biography – Agata Kryger. ISU. [dostęp 01.05.2020 r.]
- a b Competition Results – Agata KRYGER. ISU. [dostęp 01.05.2020 r.]
- a b Zuzanna Kuffel: Trening to przede wszystkim upadki. Rozmowa z łyżwiarką. wyborcza.pl, 29.09.2017 r. [dostęp 01.05.2020 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Bartosz Kończalski | Michał Polanowski | Piotr Bojańczyk | Jan Wiencek | Sławomir Derdziński | Radosław Glonek | Kazimierz Osmański | Jarosław Dołęga | Jacek Szmidt | Łukasz Owsian | Adam Borchardt | Jakub Gimiński | Paweł Borkowski (wioślarz) | Hubert Ptaszek | Emil Pulczyński | Jarosław Zawadka | Waldemar Załadas | Roman Kościecha | Krystian Aranowski | Józef StogowskiOceń: Agata Kryger